Bạn có biết những ký hiệu $, £, ¥, € này là gì không? Đây là những ký hiệu tiền tệ phổ biến. Bài viết này sẽ liệt kê tất cả các ký hiệu và mã tiền tệ của các loại tiền tệ trên thế giới từ các loại tiền tệ lớn như $, £, ¢, ¥, € cho đến các loại tiền xu nhỏ hơn.
Biểu tượng tiền tệ thế giới
Các ký hiệu $, £, ¥, € là gì?
- $ là ký hiệu cho đơn vị tiền tệ Dollar hoặc Peso. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia sử dụng ký hiệu $ cho đồng tiền của mình như Argentina, Colombia, Hong Kong… và được biết đến nhiều nhất là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
- £ là ký hiệu của đồng tiền Bảng Anh. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia sử dụng ký hiệu bảng Anh cho đồng tiền của mình như Ai Cập, Syria… và được biết đến nhiều nhất là Vương quốc Anh.
- ¥ là ký hiệu tiền tệ cho đồng yên Nhật và nhân dân tệ.
- € là ký hiệu của đồng euro – đồng tiền chung của các nước thuộc khu vực đồng euro
Biểu tượng của tiền tệ thế giới
STT | QUỐC GIA/TIỀN TỆ | MÃ TIỀN TỆ | BIỂU TƯỢNG |
Đầu tiên | Lek Albania | TẤT CẢ CÁC | Lek |
2 | Áp-ga-ni-xtan | AFN | |
3 | Peso Argentina | ARS | $ |
4 | hội Aruba | AWG | |
5 | đô la Úc | AUD | $ |
6 | Đồng Manat của Azerbaijan | AZN | |
7 | đô la bahamas | BSD | $ |
số 8 | Đô la Barbados | BBD | $ |
9 | Rúp Bêlarut | BYN | Br |
mười | Đô la Belize | VNĐ | BZ$ |
11 | Đô la Bermuda | BMD | $ |
thứ mười hai | Bô-li-vi-a Bô-li-vi-a | BÚP BÊ | $b |
13 | Đồng Marka có thể chuyển đổi của Bosnia và Herzegovina | BẠM | KM |
14 | Pula Botswana | BWP | P |
15 | Lev Bungari | BGN | |
16 | Real Brazil | VND | R$ |
17 | Đô la Brunei Darussalam | BND | $ |
18 | Riel Campuchia | RẺ | |
19 | Đô la Canada | cad | $ |
20 | Đô la Quần đảo Cayman | KYD | $ |
21 | Peso Chile | CLP | $ |
22 | Nhân dân tệ Trung Quốc | nhân dân tệ | |
23 | Đồng Peso Colombia | cảnh sát | $ |
24 | Thuộc địa Costa Rica | CRC | |
25 | Kuna Croatia | nhân sự | biết |
26 | Peso Cuba | TÁCH | |
27 | Koruna Cộng hòa Séc | CZK | KYC |
28 | Krone Đan Mạch | ĐK | kr |
29 | Đồng Peso Cộng hòa Dominica | ĐẸP | RD$ |
30 | Đô la Đông Caribê | XCĐ | $ |
31 | Bảng Ai Cập | EGP | £ |
32 | Đại tá El Salvador | SVC | $ |
33 | Các nước thành viên Euro | EUR | € |
34 | Các nước thành viên Euro | EUR | € |
35 | Bảng quần đảo Falkland | FKP | £ |
36 | Đô la Fiji | FJD | $ |
37 | Cedi Ghana | GHS | |
38 | Bảng Gibraltar | GIP | £ |
39 | Quetzal Guatemala | GTQ | Hỏi |
40 | Bảng Guernsey | GGP | £ |
41 | Đô la Guyana | GYD | $ |
42 | Lempira Honduras | HNL | LỜI ĐỀ NGHỊ |
43 | Đôla Hong Kong | HKD | $ |
44 | Forint Hungary | HUF | Ft |
45 | Tiếng Iceland Krona | ISK | kr |
46 | Rupee Ấn Độ | INR | |
47 | Rupiah Indonesia | IDR | Rp |
48 | Rial Iran | Rial Iran | |
49 | Bảng Anh Isle of Man | IMP | £ |
50 | Sheqel Israel | ILS | |
51 | Đô la Jamaica | JMD | J$ |
52 | Yên Nhật | đồng yên | |
53 | Jersey Pound | JEP | £ |
54 | Tenge Kazakhstan | KZT | |
55 | Hàn Quốc (Bắc) Won | KPW | |
56 | Hàn Quốc (Nam) Won | KRW | |
57 | Som Kyrgyzstan | KGS | |
58 | kíp Lào | LAK | |
59 | Bảng Li-băng | đau thắt lưng | £ |
60 | Đô la Liberia | LRD | $ |
61 | Denar Macedonia | MKĐ | |
62 | Đồng Ringgit Mã Lai | MYR | RM |
63 | Rupee Mauritius | MUR | |
64 | Peso Mexico | MXN | $ |
65 | Tughrik Mông Cổ | MNT | |
66 | Metical Mozambique | MZN | MT |
67 | Đô la Namibia | NAD | $ |
68 | Rupee Nepal | NPR | |
69 | nước Hà Lan | ANG | |
70 | Đô la New Zealand | NZD | $ |
71 | Córdoba Nicaragua | NIO | C$ |
72 | Naira Nigeria | NGN | |
73 | Krone Na Uy | KHÔNG | kr |
74 | Rial Oman | OMR | |
75 | Đồng Rupee của Pakistan | PKR | |
76 | Balboa Panama | PAB | b/. |
77 | Guarani Paraguay | PYG | gs |
78 | Sol Pêru | CÁI BÚT | S/. |
79 | Peso Philipin | PHP | |
80 | Ba Lan Zloty | PLN | zł |
81 | Riyal Ca-ta | QAR | |
82 | Rumani Leu | RON | |
83 | Rúp Nga | RUB | |
84 | bảng thánh Helena | SHP | £ |
85 | Riyal Ả Rập Xê Út | đặc khu hành chính | |
86 | Dinar Serbia | RSD | Дин. |
87 | Rupee Seychelles | SCR | |
88 | Đô la Singapore | SGD | $ |
89 | Đô la quần đảo Solomon | SBD | $ |
90 | Shilling Somali | SOS | S |
91 | Rand Nam Phi | ZAR | RẺ |
92 | Rupee Sri Lanka LKR | LKR | |
93 | Krona Thụy Điển | SEK | kr |
94 | Franc Thụy Sĩ | CHF | CHF |
95 | đô la Suriname | SRD | $ |
96 | Bảng Syria | SYP | £ |
97 | Đô la Đài Loan mới | TWD | Đài tệ |
98 | Bạt Thái Lan | THB | |
99 | Đô la Trinidad và Tobago | TTD | TT$ |
100 | Lira Thổ Nhĩ Kỳ | THỬ | |
101 | Đô la Tuvalu | TVD | $ |
102 | Hryvnia Ukraina | UAH | |
103 | Bảng Anh | GBP | £ |
104 | Đô la Mĩ | đô la Mỹ | $ |
105 | Đồng Peso của Uruguay | UYÊN | $U |
106 | Som Uzbekistan | UZS | |
107 | Đồng bolivar của Venezuela | VEF | Bs |
108 | Việt Nam đồng | đồng | |
109 | Rial Yemen | CÓ | |
110 | đô la zimbabwe | ZWD | Z$ |
Danh sách các ký hiệu tiền tệ của các quốc gia trên thế giới
Trên đây là danh sách các ký hiệu tiền tệ trên thế giới. Hi vọng qua bài viết này gioitr.biz đã giúp các bạn tra cứu nhanh các loại tiền tệ trên thế giới một cách nhanh nhất.
Bạn thấy bài viết Các loại ký hiệu $, £, ¥, € là gì? Ký hiệu tiền tệ thế giới bạn nên biết có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Các loại ký hiệu $, £, ¥, € là gì? Ký hiệu tiền tệ thế giới bạn nên biết bên dưới để Blog Giới Trẻ có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: gioitre.biz của Blog Giới Trẻ
Nhớ để nguồn bài viết này: Các loại ký hiệu $, £, ¥, € là gì? Ký hiệu tiền tệ thế giới bạn nên biết của website gioitre.biz
Chuyên mục: Hình Ảnh Đẹp